2017-2018 Education Year Academic Undergraduate Transfer Application Results
AKADEMİK YATAY GEÇİŞ YAPMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
2017 – 2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılına Akademik Yatay Geçiş yapmaya hak kazananlar listesinde asil olarak yer alan öğrencilerin www.deu.edu.tr web sayfasının sağ tarafında yer alan DEBİS girişi üzerinden (adınıza açılan sayfada) Yeni Kayıt İşlemleri linki üzerinden web kayıtlarını tamamladıktan sonra, 31.07.2017 – 04.08.2017 tarihlerinde bizzat Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu tarihler arasında kayıtlarını yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş olacak ve yerlerine yedek listeden öğrenci kaydı yapılacaktır.
Kayıt için Gerekli Evraklar : Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 6 adet vesikalık fotoğraf
Asil listede yer alan öğrencilerin belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmamasından doğabilecek boş kontenjanlar 07.08.2017 tarihinde fakültemiz web sayfasındaki duyurular kısmından ilan edilecektir.
Yedek listede yer alan ve boş kontenjan kalması halinde kayıta hak kazanabilecek öğrencilerin kayıtlarını 07.08.2017 – 11.08.2017 tarihleri arasında yaptırması gerekmektedir. Yedek listelerde yer alan öğrencilerin numaraları boş kontenjan açılması halinde tanımlanacaktır.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | |||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016463124 | ÜMMÜ GÖBEK | 3.44 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016463125 | KÜBRANUR KÜÇÜK | 2.69 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | |
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2015470139 | YASEMİN ACAR | 2.52 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
EKONOMETRİ | |||||
EKONOMETRİ 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016464107 | ZEHRA DEMİR | 2.98 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016464108 | ÖZLEM ANTEKİ | 2.95 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2016464109 | SELMA VAROL | 2.84 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | |
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
EKONOMETRİ 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
EKONOMETRİ (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016475108 | ARMAN ÖZBAY | 2.54 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
EKONOMETRİ (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
İKTİSAT | |||||
İKTİSAT 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016461260 | BEYZA USLAN | 3.075 | KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016461261 | ÜMİT UYGURLU | 2.62 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | |
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İKTİSAT 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2015461298 | ASENA YAMAN | 2.99 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2015461299 | YEŞİM BÖLÜKBAŞ | 2.70 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2015461300 | BESTE ZAR | 2.63 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İKTİSAT (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016471251 | BEYZA USLAN | 3.49 | KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016471252 | MİNE BİLGİN | 2.78 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2016471253 | İRFAN KORKMAZ | 2.69 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | |
4 | 2016471254 | ALİŞER OZAN | 2.61 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | |
YEDEK | 1 | BEKİR TURSUN | 2.55 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | |
2 | BATUHAN ÇİFTÇİ | 2.51 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | ||
3 | |||||
4 | |||||
İKTİSAT (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2015471295 | ASENA YAMAN | 3.41 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2015471296 | YEŞİM BÖLÜKBAŞ | 3.12 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2015471297 | EDA ETİ | 2.56 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İŞLETME | |||||
İŞLETME (Örgün Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016462267 | İREM NUR AYDOĞAN | 3.169 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016462266 | MUSTAFA ÇAMLI | 3.101 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | |
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İŞLETME (Örgün Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2015462317 | EZGİ EREN | 2,577 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İŞLETME (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016472262 | İREM NUR AYDOĞAN | 3.529 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016472261 | MELDA SALTABAŞ | 2.91 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2016472260 | ATA BERFU AZAPOĞLU | 2.561 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
4 | 2016472259 | ECE KOCAYANAK | 2.53 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İŞLETME (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2015472302 | EZGİ EREN | 2.93 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2015472303 | DUYGU SAVAŞ | 2.80 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2015472304 | ÜMİT BEYAZ ŞEKEROĞLU | 2.55 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | |
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
KAMU YÖNETİMİ | |||||
KAMU YÖNETİMİ 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016465106 | HAYDAR DİNÇER | 2.537 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
KAMU YÖNETİMİ 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
KAMU YÖNETİMİ (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016474105 | SELİN KARABABA | 2.98 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016474106 | BÜŞRA ŞAHİN | 2.86 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2016474107 | MUHAMMET AHMET KARTAL | 2.76 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | |
YEDEK | 1 | SÜLEYMAN SEFA KONAK | 2.75 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | |
2 | |||||
3 | |||||
KAMU YÖNETİMİ (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
MALİYE | |||||
MALİYE 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016466139 | BEGÜM ÇİFTÇİ | 2.89 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016466140 | OZAN ERİNÇ | 2.83 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | |
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
MALİYE 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2015466157 | EBRU OKTAY | 2.93 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
MALİYE (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016473138 | GÜLŞEN ÇETİN | 2.81 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016473139 | AYŞE BAYIR | 2.76 | BANDIRMA 17 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2016473140 | ÜZEYİR DURMAZ | 2.74 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
MALİYE (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2015473164 | HASAN ELMA | 2.74 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | |||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016469064 | SEMİH YARAR | 3.32 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016469065 | İBRAHİM BAYINDIR | 2.66 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2016469066 | YÜŞRA SENEM | 2.62 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | |
4 | |||||
YEDEK | 1 | ÖMER ÇAĞLAR DURSUN | 2.58 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |