2017-2018 Öğretim Yılı Yaz Okulu Uygulama Esasları ve Açılması Muhtemel Dersler Listesi
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ
Yaz Öğretiminden ders almak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.
GENEL KURALLAR
- Ders alma işlemleri “Üniversitemiz Yaz Öğretimi Uygulama Esasları ” hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
- Daha önce alınan ve başarısız olunan dersler alınabilir.
- Daha önce alınan ve başarılı olunan, ancak not yükseltmek amacıyla yeniden alınmak istenen dersler alınabilir. Bu durumda, son alınan not geçerli olur.
- Başarısız olunması veya not yükseltmek amacıyla seçmeli dersler yerine öğretim planında aynı dönemde yer alan bir başka seçmeli ders alınabilir.
- Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler Yaz Öğretiminden ders alamazlar.
- 2017 – 2018 bahar yarıyılı sonu sınav sonuçları sonrasında kümülatif not ortalaması 1,80 ve üzeri olan öğrencilerimiz, daha önce alamadıkları dersler de dahil olmak üzere bulundukları yarıyılın veya öncesinin derslerini alabilirler. Kümülâtif not ortalaması 1,79 ve altı olan öğrencilerimiz daha önce almadıkları dersleri alamazlar.
- Alt yarıyıllara ait tüm derslerini almış ve başarılı olmuş öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de yaz öğretiminde alabilirler.
- Fakültemiz öğrencileri ile bir başka Üniversiteden yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler için yaz okulunda alınabilecek azami ders sayısı 3 (üç) ile sınırlıdır.
- Yeteri kadar öğrenci tarafından kayıt sonrası seçilmediği için açılmayan dersler başka bir yüksek öğretim kurumunun yaz öğretiminden alınabilir. Bunun için öğrencimizin dersi almak istediği yüksek öğretim kurumundan alacağı ders içeriğini eklediği bir dilekçe ile öğrenci işleri büromuza başvurması gerekmektedir. Yapılacak inceleme sonucu ders içeriğinin uygun olması durumunda, söz konusu öğrencilere bu dersin başka bir yüksek öğretim kurumunun yaz öğretiminden almasına izin verilecektir. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI ONAYI ALINMADAN, BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN YAZ ÖĞRETİMİNDEN ALINMIŞ DERSLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
- Tasfiye statüsündeki bir dersten sorumluluğu bulunan öğrencilerimiz, dersin açılması halinde, söz konusu dersi yaz okulunda alabilirler.
- Yaz öğretiminden ders alınabilmesi için, dersin ait olduğu dönemde öğrenim hakkının dondurulmamış olması gerekir.
Yaz öğretimi akademik takvimi Tablo 1’de, 2017-2018 öğretim dönemi yaz okulu ders ücretleri Tablo 2’de, DEÜ-İİBF Öğrenci İşleri Bürosu İletişim bilgileri Tablo 3’de, Tablo 4’de ise açılması olası dersler ve eşlenikleri yer almaktadır.
TABLO 1: 2017–2018 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ
Ön Kayıt Tarihleri | Ön Kayıt Yoktur |
Kesin Kayıt İşlemleri Başlangıç Tarihi | 27 Haziran 2018 Saat: 14.00 |
27 Haziran 2018 Tarihinden önce kayıt ekranında Fakültemiz görülebilir durumda olmayacaktır. | |
Kesin Kayıt İşlemleri Bitiş Tarihi | 29 Haziran 2018 Saat: 17.30 |
Yeni Ders Seçimi İçin Kayıt İşlemleri
(Sadece Kesin Kayıt Sonunda Yeterli Sayıya Ulaşamayan Derslerin Yerine) |
02 Temmuz 2018 Saat:10.00- 03 Temmuz 2018 Saat:17.30 |
Derslerin Yürütülmesi | 02.07.2018-17.08.2018 |
Ara Sınavlar | 23.07.2018-27.07.2018 |
Final Sınavları | 13.08.2018-17.08.2018 |
TABLO 2: 2017-2018 ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ DERS ÜCRETLERİ
2 kredilik Ders İçin (Ders Başına) | 52.08 TL |
3 kredilik Ders İçin (Ders Başına) | 78.12 TL |
TABLO 3: DEÜ – ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU İLETİŞİM BİLGİLERİ
BÖLÜMLER | SORUMLU PERSONEL | Telefon | e-posta Adresi |
İşletme (Örgün) | Tamer ÇETİN | 301 04 26 | tamer.cetin (@)deu.edu.tr |
İşletme (İ.Ö) | Şevket AYDEMİR | 301 04 26 | sevket.aydemir@deu.edu.tr |
İktisat (Örgün) | Sevgi SUNA | 301 03 29 | sevgi.suna@deu.edu.tr |
İktisat (İ.Ö.) | Cemal KELEŞ | 301 04 23 | cemal.keles (@)deu.edu.tr |
Çalışma Ekonomisi ve End.İliş. (Örgün ve İ.Ö) | Fethi ÇAKARLI | 301 03 15 | fethi.cakarli@deu.edu.tr |
Kamu Yönetimi (Örgün ve İ.Ö) | Erol YILDIRIM | 301 04 25 | erol.yildirim(@)deu.edu.tr |
Ekonometri (Örgün ve İ.Ö)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Örgün) |
Hatice DEMİRAYAK | 301 04 17 | h.demirayak@deu.edu.tr |
Maliye (Örgün ve İ.Ö) | Ali Ozan ÜNLÜ | 301 03 43 | ozan.unlu@deu.edu.tr |
KAYIT İŞLEMLERİNE GİRİŞ
FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİ
http://kayit.deu.edu.tr adresine giriş yapacaktır.
DEBİS Kullanıcı Adı | numaranız@ogr.deu.edu.tr şeklinde (2017 sonrası girişliler öğrenciadı.soyadı şeklinde denemelidirler.) |
Şifre | Doğum Tarihiniz (tarafınızdan değiştirilmediyse. Değiştirildi ise daha önce belirlediğiniz debis şifreniz ile) |
Şifrenizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda abdulbasit.turhan@deu.edu.tr adresine başvurabilirsiniz. (Yeni Şifre alabilmek için nüfus cüzdanınızı taratarak ve öğrenci numaranızı da yazarak mail atınız) Şifreniz değiştirildiğinde yeni şifreniz doğum tarihiniz (gg/aa/19yy) olacaktır.
FAKÜLTEMİZ DIŞINDAN GELEREK YAZ ÖĞRETİMİNE KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER
http://kayit.deu.edu.tr adresine giriş yapacaktır.
DEBİS kullanıcı adı | yazokulu@ogr.deu.edu.tr şeklindedir. |
Şifre | yazokulu |
Yeni kullanıcı oluşturma formuna istenilen bilgileri giren öğrenciye sistem tarafından bir öğrenci numarası (Örneğin, 3017000002) ve kullanıcı adı (Örneğin, 3017000002@ogr.deu.edu.tr) ile şifre verilir. Öğrenci aldığı bu “3017” ile başlayan kullanıcı adı ve şifresini kullanarak WEB KAYIT’a (http://kayit.deu.edu.tr ) tekrar giriş yapar. Numara ve şifre mail olarak da gönderileceğinden bilgilerin doğru girilmesi önemlidir.
Ders seçimi ve işlemleri verilen numara ve şifre ile yapılacaktır.
Form doldurulurken tanımlanacak olan IBAN bilgilerinin doğru girilmesi ve kayıt yaptıracak olan öğrenciye ait olması, muhtemel ücret iadelerinin yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. IBAN numarasının kayıt yaptıran öğrencinin kendisine ait olmaması veya IBAN numarasının hatalı olması halinde ücret iadesi yapılamamaktadır.
Öğrencilerimiz Yaz öğretimi kayıt diagramı adımlarını izleyerek kayıtlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirler.
ŞEKİL 1: YAZ OKULU KAYIT DİYAGRAMI
Not: Aşağıda Yaz öğretimi’nde açılması planlanan dersler tablosunda, yaz okulunda almak istediğiniz dersiniz hangi bölüm kodu taşıyorsa o bölüm başlığı altında yer almaktadır. Yapmanız gereken; dersinizin tam adını “Eşlenik Ders” sütununda bulmanız ve “Dersi Alan Bölüm” sütununda bölümünüzü teyit ederek, bu dersiniz için yaz öğretiminde “Dersin Açılacağı Bölüm” ve “Açılacak Ders” sütunundaki derse kaydınızı yapmaktır.
KAYIT İŞLEMLERİ
- Kayıt işlemleri http://kayit.deu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Kayıt sayfasında kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmalısınız. Karşınıza çıkacak bilgi ekranında boş görünen kişisel bilgilerinizi mutlaka tamamlamalısınız. Bu aşamada, değiştirmek istediğiniz kişisel bilgilerinizi de değiştirebilirsiniz. Sizinle iletişimi sağlamak için kullanılacak olan e-posta adresinizin düzenli olarak takip ettiğiniz ve kendinize ait bir adres olması önemlidir.
- Seçmiş olduğunuz dersler, sistem tarafından ders programından kontrol edilerek, çakışma olup olmadığı kontrol edilecektir. Seçtiğiniz derslerde çakışma yoksa bir sonraki aşamaya geçebileceksiniz. Seçtiğiniz derslerde program çakışması varsa, geriye dönerek ders seçiminizi yenilemeniz istenecektir.
- Yaptığınız ders seçimine göre ders ücretleri borç olarak üzerinize yüklenecek ve toplam tutar onay sonrası ekranda görüntülenecektir. Ders başına ücretler Tablo 2’de belirtilmiştir. Söz konusu ücreti herhangi bir İş Bankası şubesine öğrenci numaranızı, adınızı ve Fakülte adını belirterek yatırdıktan sonra kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olur. Ders ücreti yatırılmadığı durumda kayıt işleminiz geçersiz olur.
- Ders kaydını tamamladıktan sonra kayıt ekranına giremeyeceğinizden kaydınızı dikkatli yapmanız gerekmektedir.
- Kayıt işlemlerinin sonunda üretilecek PDF dosyası şeklindeki kayıt formunun çıktısını alıp saklamanız zorunludur.
- Kayıt işlemlerinizin sonunda seçmiş olduğunuz derslere ait şube bilgilerini ve derslik bilgilerini dikkatli bir şekilde kontrol ediniz. Seçmiş olduğunuz derslere ait olduğu şubede devam etmeniz ve sınavlara da bu şubelerde girmeniz gerekmektedir. Aksi durumda devamlılığınız ve sınavınız geçersiz sayılacaktır.
- Türk ve Akraba Topluluklarından gelip devlet burslusu olan öğrenciler ders ücreti ödemeyeceklerdir. Ancak kayıt yaptırmak zorundadırlar.
- Diğer üniversitelerden yaz öğretimi katılan öğrencilerin en geç 09 Temmuz 2018 tarihine kadar kendi Üniversitelerinden aldıkları bir adet öğrenci belgesini (e-devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınan yeni tarihli öğrenci belgelerini Fakültemizde oluşan öğrenci numarasını da yazarak Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim etmeleri gerekmektedir. Kampüse giriş-çıkışlarda kullanılacak ve Madde 11 gereği sağlanması gereken devamların işlenmesi için gerekli olacak geçici kartlar bilgi işlem biriminden 02-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında teslim alınacaktır. Diğer üniversitelerden katılan öğrencilerin fakültemizden ders almalarının kendi üniversitelerince uygun bulunduğuna dair herhangi bir yazı/karar istenmeyecek olup, tüm sorumluluk tamamen öğrenciye ait olacaktır.
- Herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda bölümünüzle ilgili öğrenci işleri memuruna Tablo 3’deki iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabilirsiniz. Fakültemiz dışından katılan öğrenciler, bir sorunla karşılaşmaları halinde, Öğrenci İşleri Şefi ile iletişime geçebilirler. (abdulbasit.turhan@deu.edu.tr tel: 3010380)
- Kayıt işlemleri sonucunda açılması için yeterli sayılara ulaşılamayan dersler kapatılacaktır. Kapatılan dersler 02 Temmuz 2018 sabahı iibf.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Kapanan dersleri seçmiş olan öğrenciler istemeleri durumunda açılan yeni bir derse 03 Temmuz 2018 mesai bitimine kadar tekrar kayıt yapabilirler. Bu öğrencilerin sisteme giriş yaparak, ders seçimi işlemini tekrarlamaları gerekmektedir. Öğrenciler tekrar kayıt hakkı aldıklarında önceki kayıtlarında açılan dersler ile ilgili bir değişiklik yapamazlar. Sadece açılmayan dersin yerine ders seçebilirler. Ders seçimi tamamlandıktan sonra ders ücretlerinde oluşan farkın tekrar bankaya yatırılması gerekmektedir. Aksi durumda tüm kayıt geçersiz sayılacaktır. Ders ücreti farkı eksi yönde ise iadesi yapılacaktır. Kapanan ders/dersleri değiştirmek istemeyen öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaklardır. Kapanan dersleri seçen öğrencilerin, bu dersler için yatırmış oldukları ücretler iade edilecektir.
- Yaz öğretiminde derslere devam zorunlu olup, DEÜ – İİBF Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları gereği derslerin %70’ine devam etmeyen öğrenciler final sınavına alınmazlar, kendi inisiyatifi doğrultusunda sınava girmiş olsalar bile, notları geçersiz sayılır ve işlenmez.
Tablo 4: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK OLDUĞU DERSLER | |||||||
İKTİSAT | |||||||
Dersi Alan Bölüm | Y.Y | Dersin Kodu | Eşlenik Ders | Eşlenik Olduğu Dersin Kodu | Açılacağı Bölüm | Açılacak Ders | |
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 1 | IKT 1001 | İKTİSADA GİRİŞ I | IKT 1001 | İKTİSAT | İKTİSADA GİRİŞ I | |
EKONOMETRİ | 1 | IKT 1001 | İKTİSADA GİRİŞ I | ||||
İKTİSAT | 1 | IKT 1001 | İKTİSADA GİRİŞ I | ||||
İŞLETME | 1 | IKT 1001 | İKTİSADA GİRİŞ I | ||||
KAMU YÖNETİMİ | 1 | IKT 1001 | İKTİSADA GİRİŞ I | ||||
MALİYE | 1 | IKT 1001 | İKTİSADA GİRİŞ I | ||||
YÖN.BİL.SİS. | 1 | IKT 1001 | İKTİSADA GİRİŞ I | ||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2 | IKT 1002 | İKTİSADA GİRİŞ II | IKT 1002 | İKTİSAT | İKTİSADA GİRİŞ II | |
EKONOMETRİ | 2 | IKT 1002 | İKTİSADA GİRİŞ II | ||||
İKTİSAT | 2 | IKT 1002 | İKTİSADA GİRİŞ II | ||||
İŞLETME | 2 | IKT 1002 | İKTİSADA GİRİŞ II | ||||
KAMU YÖNETİMİ | 2 | IKT 1002 | İKTİSADA GİRİŞ II | ||||
MALİYE | 2 | IKT 1002 | İKTİSADA GİRİŞ II | ||||
YÖN.BİL.SİS. | 2 | IKT 1002 | İKTİSADA GİRİŞ II | ||||
İKTİSAT | 4 | IKT 2002 | MİKRO İKTİSAT II | IKT 2002 | İKTİSAT | MİKRO İKTİSAT II | |
İKTİSAT | 3 | IKT 2003 | İKTİSAT METODOLOJİSİ VE ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ |
IKT 2003 | İKTİSAT | İKTİSAT METODOLOJİSİ VE ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ |
|
İKTİSAT | 4 | IKT 2004 | MAKRO İKTİSAT II | IKT 2004 | İKTİSAT | MAKRO İKTİSAT II | |
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 3 | IKT 2013 | MİKRO İKTİSAT | IKT 2013 | İŞLETME | MİKRO İKTİSAT | |
EKONOMETRİ | 3 | IKT 2013 | MİKRO İKTİSAT | ||||
İŞLETME | 3 | IKT 2013 | MİKRO İKTİSAT | ||||
KAMU YÖNETİMİ | 3 | IKT 2013 | MİKRO İKTİSAT | ||||
MALİYE | 3 | IKT 2013 | MİKRO İKTİSAT | ||||
İKTİSAT | 3 | IKT 2005 | MİKRO İKTİSAT I | IKT 2005 | İKTİSAT | MİKRO İKTİSAT I | |
İKTİSAT | 4 | IKT 2006 | İKTİSAT SOSYOLOJİSİ | IKT 2006 | İKTİSAT | İKTİSAT SOSYOLOJİSİ | |
İKTİSAT | 3 | IKT 2007 | MAKRO İKTİSAT I | IKT 2007 | İKTİSAT | MAKRO İKTİSAT I | |
İKTİSAT | 4 | IKT 2010 | IKTİSAT TARİHİ II | IKT 2010 | İKTİSAT | İKTİSAT TARİHİ II | |
İKTİSAT | 3 | IKT 2011 | İKTİSAT TARİHİ I | IKT 2011 | İKTİSAT | İKTİSAT TARİHİ I | |
EKONOMETRİ | 4 | IKT 2008 | MAKRO İKTİSAT | EKONOMETRİ | MAKRO İKTİSAT | ||
MALİYE | 4 | IKT 2008 | MAKRO İKTİSAT | ||||
KAMU YÖNETİMİ | 4 | IKT 2008 | MAKRO İKTİSAT | IKT 2008 | |||
İKTİSAT | 4 | IKT 2906 | MAKRO İKTİSAT | ||||
İKTİSAT | 5 | IKT 3001 | PARA TEORİSİ | IKT 3001 | İKTİSAT | PARA TEORİSİ | |
MALİYE | 6 | IKT 3028 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | IKT 3028 | MALİYE | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | |
EKONOMETRİ | 6 | IKT 3028 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | ||||
İKTİSAT | 6 | IKT 3002 | PARA POLİTİKASI | IKT 3002 | İKTİSAT | PARA POLİTİKASI | |
İKTİSAT | 5 | IKT 3003 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | IKT 3003 | İKTİSAT | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | |
İKTİSAT | 6 | IKT 3004 | BÜYÜME TEORİLERİ | IKT 3004 | İKTİSAT | BÜYÜME TEORİLERİ | |
İKTİSAT | 5 | IKT 3005 | İKTİSAT POLİTİKASI | IKT 3005 | İKTİSAT | İKTİSAT POLİTİKASI | |
MALİYE | 6 | IKT 3005 | İKTİSAT POLİTİKASI | ||||
İKTİSAT | 6 | IKT 3020 | FİNANSAL İKTİSAT | IKT 3020 | İKTİSAT | FİNANSAL İKTİSAT | |
İKTİSAT | 5 | IKT 3011 | OYUN TEORİSİ TEMELLİ END.İKTİSADI | IKT 3013 | İKTİSAT | OYUN TEORİSİ | |
İKTİSAT | 5 | IKT 3007 | END.İKTİSADI VE OYUN TEORİSİ | ||||
İKTİSAT | 6 | IKT 3016 | ULUSLARARASI İKTİSAT I | IKT 4001 | İKTİSAT | ULUSLARARASI İKTİSAT I | |
MALİYE | 7 | IKT 4019 | ULUSLARARASI İKTİSAT | ||||
EKONOMETRİ | 8 | IKT 4024 | ULUSLARARASI İKTİSAT | ||||
KAMU YÖNETİMİ | 5 | IKT 3009 | ULUSLARARASI İKTİSAT | ||||
İKTİSAT | 8 | IKT 4002 | ULUSLARARASI İKTİSAT II | IKT 4002 | İKTİSAT | ULUSLARARASI İKTİSAT II | |
İKTİSAT | 7 | IKT 4003 | İKTİSADİ VE STRATEJİK PLANLAMA | IKT 4003 | İKTİSAT | İKTİSADİ VE STRATEJİK PLANLAMA | |
İKTİSAT | 8 | IKT 4006 | KALKINMA EKONOMİSİ | IKT 4006 | İKTİSAT | KALKINMA EKONOMİSİ | |
MALİYE | 8 | IKT 4910 | KALKINMA EKONOMİSİ | ||||
İKTİSAT | 8 | IKT 4008 | YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | IKT 4008 | İKTİSAT | YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | |
İKTİSAT | 8 | IKT 4012 | ULUS. FİNANS. PİYAS. VE TüREV.ÜRÜN. | İKTİSAT | ULUS. FİNANS. PİYAS. VE TüREV.ÜRÜN. | ||
İKTİSAT | 8 | IKT 4020 | DüNYA EKONOMİSİ | IKT 4020 | İKTİSAT | DÜNYA EKONOMİSİ | |
İKTİSAT | 6 | IKT 3024 | MATEMATİKSEL İKTİSAT | IKT 3024 | İKTİSAT | MATEMATİKSEL İKTİSAT | |
EKONOMETRİ | 7 | IKT 3024 | MATEMATİKSEL İKTİSAT | ||||
İKTİSAT | 7 | IKT 4013 | MATEMATİKSEL İKTİSAT(SEÇ) | ||||
İKTİSAT | 7 | IKT 4021 | FİNANSAL KURUMLAR VE BANKACILIK | IKT 4021 | İKTİSAT | FİNANSAL KURUMLAR VE BANKACILIK | |
İKTİSAT | 8 | IKT 4005 | BANKACILIK VE MALİ KURUMLAR | IKT 4021 | İKTİSAT | FİNANSAL KURUMLAR VE BANKACILIK | |
İŞLETME | |||||||
Dersi Alan Bölüm | Y.Y | Dersin Kodu | Eşlenik Ders | Eşlenik Olduğu Dersin Kodu | Açılacağı Bölüm | Açılacak Ders | |
İŞLETME | 1 | IBF 1003 | SOSYAL PSİKOLOJİ | IBF 1003 | İŞLETME | SOSYAL PSİKOLOJİ | |
EKONOMETRİ | 1 | IBF 1003 | SOSYAL PSİKOLOJİ | ||||
İKTİSAT | 1 | IBF 1003 | SOSYAL PSİKOLOJİ | ||||
MALİYE | 1 | IBF 1003 | SOSYAL PSİKOLOJİ | ||||
İŞLETME | 1 | IBF 1005 | MATEMATİK I | IBF 1005 | İŞLETME | MATEMATİK I | |
İŞLETME | 1 | IBF 1006 | MATEMATİK II | IBF 1006 | İŞLETME | MATEMATİK II | |
İKTİSAT | 1 | ISL 1001 | İŞLETME BİLİMİ I | ISL 1001 | İŞLETME | İŞLETME BİLİMİ I | |
EKONOMETRİ | 1 | ISL 1001 | İŞLETME BİLİMİ I | ||||
İŞLETME | 1 | ISL 1001 | İŞLETME BİLİMİ I | ||||
MALİYE | 1 | ISL 1003 | İŞLETME BİLİMİ | ||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 1 | ISL 1003 | İŞLETME BİLİMİ | ISL 1003 | MALİYE | İŞLETME BİLİMİ | |
YÖN.BİL.SİS. | 1 | ISL 1003 | İŞLETME BİLİMİ | ||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2 | ISL 1002 | İŞLETME BİLİMİ II | ISL 1002 | İŞLETME | İŞLETME BİLİMİ II | |
EKONOMETRİ | 2 | ISL 1002 | İŞLETME BİLİMİ II | ||||
İKTİSAT | 2 | ISL 1002 | İŞLETME BİLİMİ II | ||||
İŞLETME | 2 | ISL 1002 | İŞLETME BİLİMİ II | ||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2 | ISL 1004 | FİNANSAL MUHASEBE II | ISL 1004 | İŞLETME | FİNANSAL MUHASEBE II | |
EKONOMETRİ | 2 | ISL 1004 | FİNANSAL MUHASEBE II | ||||
İKTİSAT | 2 | ISL 1004 | FİNANSAL MUHASEBE II | ||||
İŞLETME | 2 | ISL 1004 | FİNANSAL MUHASEBE II | ||||
KAMU YÖNETİMİ | 2 | ISL 1004 | FİNANSAL MUHASEBE II | ||||
MALİYE | 2 | ISL 1004 | FİNANSAL MUHASEBE II | ||||
YÖN.BİL.SİS. | 2 | ISL 1004 | FİNANSAL MUHASEBE II | ||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 1 | ISL 1005 | FİNANSAL MUHASEBE I | ISL 1005 | İŞLETME | FİNANSAL MUHASEBE I | |
EKONOMETRİ | 1 | ISL 1005 | FİNANSAL MUHASEBE I | ||||
İKTİSAT | 1 | ISL 1005 | FİNANSAL MUHASEBE I | ||||
İŞLETME | 1 | ISL 1005 | FİNANSAL MUHASEBE I | ||||
KAMU YÖNETİMİ | 1 | ISL 1005 | FİNANSAL MUHASEBE I | ||||
MALİYE | 1 | ISL 1005 | FİNANSAL MUHASEBE I | ||||
YÖN.BİL.SİS | 1 | ISL 1005 | FİNANSAL MUHASEBE I | ||||
İŞLETME | 2 | ISL 1010 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | ISL 1010 | İŞLETME | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | |
EKONOMETRİ | 3 | ISL 1012 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | ISL 1012 | ÇEKO | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | |
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2 | ISL 1012 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | ||||
İKTİSAT | 4 | ISL 2914 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | ||||
YÖN.BİL.SİS. | 4 | ISL 2914 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | ||||
İŞLETME | 3 | ISL 2015 | MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ | ISL 2015 | İŞLETME | MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞL. | |
MALİYE | 3 | ISL 2015 | MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ | ||||
İKTİSAT | 4 | ISL 2015 | MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ | ||||
İKTİSAT | 5 | ISL 3031 | İŞLETME FİNANSI | ISL 3031 | İŞLETME | İŞLETME FİNANSI | |
MALİYE | 4 | ISL 3031 | İŞLETME FİNANSI | ||||
İŞLETME | 5 | ISL 3031 | İŞLETME FİNANSI | ||||
EKONOMETRİ | 3 | ISL 3031 | İŞLETME FİNANSI | ||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 3 | ISL 3031 | İŞLETME FİNANSI | ||||
İŞLETME | 3 | ISL2003 | İŞLETME YÖNETİMİ | ISL2003 | İŞLETME | İŞLETME YÖNETİMİ | |
İŞLETME | 4 | ISL 2004 | MALİYET MUHASEBESİ | ISL 2004 | İŞLETME | MALİYET MUHASEBESİ | |
İKTİSAT | 5 | ISL 2004 | MALİYET MUHASEBESİ | ||||
İŞLETME | 5 | ISL 3907 | MALİYET MUHASEBESİ | ||||
İŞLETME | 3 | ISL 2017 | PAZARLAMAYA İLKELERİ | ISL 2017 | İŞLETME | PAZARLAMA İLKELERİ | |
İKTİSAT | 4 | ISL 2014 | PAZARLAMA | ||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİS. | 6 | ISL 2014 | PAZARLAMA | ||||
İŞLETME | 4 | ISL 2006 | PAZARLAMA YÖNETİMİ | ISL 2006 | İŞLETME | PAZARLAMA YÖNETİMİ | |
İŞLETME | 4 | ISL 3035 | ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ | ISL 3035 | İŞLETME | ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ | |
İŞLETME | 4 | ISL 2926 | ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİNE GİRİŞ | ||||
İŞLETME | 5 | ISL 3931 | ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİ | ||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİS. | 3 | ISL 3035 | ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ | ISL 3035 | İŞLETME | ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ | |
İKTİSAT | 5 | ISL 3036 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | ISL 3036 | İŞLETME | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | |
İŞLETME | 6 | ISL 3036 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | ||||
İKTİSAT | 4 | ISL 2010 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | ||||
KAMU YÖNETİMİ | 8 | ISL 3036 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | ||||
MALİYE | 5 | ISL 3036 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | ||||
İŞLETME | 4 | ISL 2024 | SATIŞ YÖNETİMİ | ISL 2024 | İŞLETME | SATIŞ YÖNETİMİ | |
İKTİSAT | 6 | ISL 2024 | SATIŞ YÖNETİMİ | ||||
