2018-2019 ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
DEÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2018-2019 ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KAYITTA İSTENİLEN BELGELER : 6 Adet Fotoğraf , 1 Adet Kimlik Fotokopisi
2018 – 2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılına Akademik Yatay Geçiş yapmaya hak kazananlar listesinde asil olarak yer alan öğrencilerin www.deu.edu.tr web sayfasının sağ tarafında yer alan DEBİS girişi üzerinden (adınıza açılan sayfada) Yeni Kayıt İşlemleri linki üzerinden web kayıtlarını tamamladıktan sonra, 30 Temmuz 2018 – 03 Ağustos 2018 tarihleri arasında bizzat Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu tarihler arasında kayıtlarını yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş olacak ve yerlerine yedek listeden öğrenci kaydı yapılacaktır. Asil olarak kazanan öğrenciler 30 Temmuz 2018 – 03 Ağustos 2018 tarihleri arasında, yedek öğrenciler 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında kayıtları yapılacaktır.
İŞLETME ÖRGÜN | |||||
İŞLETME (Örgün Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017462293 | MERVE KURMAN | 3,61 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2017462290 | NİLAY ÇAM | 3,23 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2017462291 | DENİZ YAŞA | 3,07 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
4 | 2017462289 | BERK SİVRİDAĞ | 2,77 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | |
YEDEK | 1 | 2017462293 | SELENAY SİVRİTAŞ | 2,63 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İŞLETME (Örgün Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016462284 | ZEYNEP ALAN | 2,61 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2015462338 | MELTEM YALÇIN | 2,6 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | |
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İŞLETME İKİNCİ ÖĞRETİM | |||||
İŞLETME (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017472258 | BARIŞ CAN GÜLER | 2,92 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2017472260 | GAYE ÇAKICI | 2,87 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2017472259 | ALPEREN DEMİR | 2,69 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | |
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İŞLETME (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016472294 | DAMLA ÇELİK | 3.25 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016472291 | SİMGE KÜRKLÜ | 3.00 | ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2016472293 | AYLİN AKARSU | 2.89 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
4 | 2016472292 | GÜRKAN ÖZTÜRK | 2.74 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İKTİSAT ÖRGÜN | |||||
İKTİSAT 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017461250 | MELEK DURMUŞ | 3,07 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2017461248 | EMRE YASİN TERCAN | 2,64 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2017461249 | ŞULE ECE AKGÜN | 2,51 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İKTİSAT 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İKTİSAT İKİNCİ ÖĞRETİM | |||||
İKTİSAT (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017471250 | ÖMER FARUK ÖZDEMİR | 2,77 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2017471249 | AHMET EREN AKTAŞ | 2,69 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
İKTİSAT (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016471272 | MERT YILGIN | 2,62 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜN | |||||
KAMU YÖNETİMİ 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017465107 | ÖZGÜR DENİZ ATEŞ | 2,8428 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2017465106 | MÜGE GÖCEN | 2,5562 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2017465108 | MERT AKSU | 2,5515 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
YEDEK | 1 | 2017465109 | MERVE KILINÇ | 2,5436 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
KAMU YÖNETİMİ 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016465107 | NÜKHET TETİK | 2,7572 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
KAMU YÖNETİMİ İKİNCİ ÖĞRETİM | |||||
KAMU YÖNETİMİ (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017474107 | ASLI NESRİN ŞENOCAK | 2,7491 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016474114 | SEDANUR KARA | 2,6346 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
KAMU YÖNETİMİ (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÖRGÜN | |||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017463120 | SİBEL YÖRÜKOĞLU | 3 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016463133 | ELİF CEREN BEKTAŞ | 3,25 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2015463144 | ÇAĞLA SEVAL ÖCÜK | 3,1 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2015463145 | ESİN BAHRİCANOĞLU | 2,82 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | |
4 | 2016463132 | DUYGU AKYEL | 2,67 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ İKİNCİ ÖĞRETİM | |||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017470120 | SEYRA NUR DEMİRBAŞ | 2,62 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016470132 | ESMA NUR GÜNEŞ | 2,5 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
EKONOMETRİ ÖRGÜN | |||||
EKONOMETRİ 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
EKONOMETRİ 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016464114 | İLYAS MERT OKUMUŞ | 2,94 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016464113 | MERT YİĞİT | 2,57 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | |
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
EKONOMETRİ İKİNCİ ÖĞRETİM | |||||
EKONOMETRİ (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017475109 | HAKAN ACARLI | 3,43 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2017475108 | İREM GEYİKİPEK | 2,68 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
EKONOMETRİ (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016475119 | BETÜL YİĞİT | 2,57 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
MALİYE ÖRGÜN | |||||
MALİYE 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017466139 | KAAN BUZDEMİR | 3,08 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2017466140 | MELİHA AKAYDIN | 2,79 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | |
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
MALİYE 3. Sınıf |
|||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2016466148 | ÖZGÜR BURAK ŞAP | 2,99 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2016466146 | MELİKE ÇÖLÜK | 2,7 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2016466147 | SEDEF ŞAHİN | 2,58 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
MALİYE İKİNCİ ÖĞRETİM | |||||
MALİYE (İkinci Öğretim) 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017473140 | KAAN BUZDEMİR | 3,48 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2017473139 | ŞAHAP TOMBUL | 2,72 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | |
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
MALİYE (İkinci Öğretim) 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | |||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | 2017469072 | İLAYDA YILDIRIM | 2,84 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ |
2 | 2017469074 | MELİH CAN BAL | 2,77 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 2017469073 | HİLAL GÜRSOY | 2,76 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
4 | |||||
YEDEK | 1 | 2017469075 | BERKAY KARADURMUŞ | 2,51 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3. Sınıf | |||||
Öğrenci Numarası | Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | ||
ASİL | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
YEDEK | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ OLUMSUZ |
|||||
Adı SOYADI | Y.G.S.P | Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite | Açıklama | ||
1 | BARIŞ CAN GÜLER | 2.47 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME ÖRGÜN İÇİN PUANI YETERSİZ | |
2 | YAĞMUR ERGE | 4.07 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | FARKLI PROGRAM | |
3 | SİBEL AYGÜR | 1.26 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
4 | RAZİYE FATMA ÇATAL | 2.28 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
5 | HARUN MERT AKDOĞAN | 2.69 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SINIFI UYGUN DEĞİL | |
6 | AYŞENUR TANRIKULU | 2.61 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | FARKLI PROGRAM | |
7 | ESMA NUR GÜNEŞ | 2.14 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
8 | DİRAN KAPLANSEREN | 1.43 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
9 | NUR DAMLA DEMİRCİ | 1.22 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. | PUANI YETERSİZ | |
10 | ROJDA EŞİT | 2.08 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
11 | MELİSA BOZKURT | 2.06 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
12 | MİNA SAKALLI | 2.44 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
13 | CEMRE YILMAZ | —- | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. | 1 DERSTEN BAŞARISIZ | |
14 | İREM BABACAN | 1.37 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
15 | EDİBE UZUNBOYLU | 2.09 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. | PUANI YETERSİZ | |
16 | BÜŞRA KARA | 2.12 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
17 | ZEYNEP YETER | 1.69 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. | PUANI YETERSİZ | |
18 | ERHAN YAVUZ | 1,35 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. | PUANI YETERSİZ | |
19 | BÜŞRA KAZANCI | 1,80 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
20 | REYHAN ÖZTÜRK | 1,67 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
21 | SULTAN EKİNCİ | 1,64 | AKSARAY ÜNİVERSİYESİ | PUANI YETERSİZ | |
21 | YAĞMUR ERGE | 3.49 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | FARKLI PROGRAM | |
22 | AYŞENUR TANRIKULU | 2,51 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | FARKLI PROGRAM | |
23 | ŞÜKRÜ DUMLU | 2,08 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
24 | ENES TURAN | 2,02 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
25 | DAMLA TUTKUN | 2,97 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | FARKLI PROGRAM | |
26 | AHMET OCAKLI | 2.82 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 1 DERSTEN BAŞARISIZ | |
27 | KİNEM ATAÇ | 1,86 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ | |
29 | RESMİYE ÜLKÜ GÖZLEK | 2.213 | MUĞL A SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | PUANI YETERSİZ |