2022-2023 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönetim Bilişim Sistemleri 2.Sınıf Yedek Aday Kontenjanı Hakkında

18-08-2023

Asil adayların kayıtları sonucunda Yönetim Bilişim Sistemleri 2.sınıfta 1 kişilik yedek kontenjan oluşmuştur aşğıdaki tabloda yer alan yedek adayların Yatay geçiş yedek aday başvuru dilekçesini doldurduktan sonra  iibfogrybs@deu.edu.tr  adresine mail yolu ile en  geç 21.08.2023 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Not: Başvurular sonucunda YGSP Puanı en yüksek olan aday kayıt hakkı kazanacaktır.

KAYIT TARİHLERİ

Yedek adayların kesin kayıtları 22.08.2022 – 25.08.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Kimlik Fotokopisi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Öğrenci Belgesi
  • Transkript
  • Yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığına dair  kurumundan alınan belge
2023-2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI AKADEMİK YATAY GEÇİŞ YEDEK ADAY LİSTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ  PROGRAMI
TC Kimlik No Adı Soyadı Sınıfı GNO (100’lük) ÖSYS/YKS Puanı YGSP Puanı  SONUÇ
43********** GÖ**** DE*** 2 98,36 292,85802 89,04  YEDEK ADAY
21********** EM** ER*** 2 90,66 337,56502 89,01  YEDEK ADAY
51********** OĞ***** AC** 2 89,5 337,85731 88,35  YEDEK ADAY
66********** HA*** AC** 2 90,66 328,17191 88,05  YEDEK ADAY
48********** ME**** DA**** 2 92,3 317,91559 87,98  YEDEK ADAY
31********** Sİ*** SA**** 2 93,7 300,59697 87,05  YEDEK ADAY
10********** EL**** KI*** 2 85,3 348,78113 86,95  YEDEK ADAY
27********** ÖM******** GÜ***** 2 93 294,49177 86  YEDEK ADAY
46********** GÜ**** KA******* 2 82,73 350,83123 85,61  YEDEK ADAY
50********** OR*** ÖZ***** 2 91,6 298,65638 85,59  YEDEK ADAY
23********** RU***** PO*** 2 84,36 336,16881 85,09  YEDEK ADAY
47********** CE*** BO***** 2 84,36 332,4326 84,71  YEDEK ADAY
10********** EC****** KÖ**** 2 92,06 234,73216 84,24  YEDEK ADAY
29********** NE*** GÜ**** 2 83,43 327,41809 83,63  YEDEK ADAY
31********** MU*** KA** 2 90,2 275,63858 82,39  YEDEK ADAY
47********** SE************ KU* 2 89,5 272,77283 81,67  YEDEK ADAY
33********** BU** TÜ** 2 74,33 351,60335 80,65  YEDEK ADAY
25********** KA** GÜ*** 2 83,43 297,69297 80,59  YEDEK ADAY
39********** AL******* AK*** 2 79,46 319,1421 80,4  YEDEK ADAY
47********** YA******** UR** 2 73,16 355,97305 80,4  YEDEK ADAY
39********** BE********** YA**** 2 82,26 297,36853 79,85  YEDEK ADAY
37********** AT***** ER*** 2 77,6 285,95797 75,88  YEDEK ADAY
19********** AH******** CE**** 2 71,76 312,54891 75,11  YEDEK ADAY
Oluşturulma Zamanı : 18/08/2023 10:57 | Son Güncellenme Zamanı : 18/08/2023 10:57